Hinrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
| 1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | BSV Tiengen 1 |  | 2:6 |  | BSV Playhouse FFB 2 | 0:2 |
| 1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | BV Villingen-Schwenningen 1 |  | 3:5 |  | BSC Martinsried 1 | 0:2 |
| 1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 1 |  | 5:3 |  | PBC Red Lion 1 | 2:0 |
| 1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 1 |  | 7:1 |  | BV Mörfelden-Walldorf 1 | 2:0 |
| 2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | BV Villingen-Schwenningen 1 |  | 5:3 |  | BSV Playhouse FFB 2 | 2:0 |
| 2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | BSV Tiengen 1 |  | 4:4 |  | BSC Martinsried 1 | 1:1 |
| 2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | BSV Filderstadt 1 |  | 7:1 |  | BV Mörfelden-Walldorf 1 | 2:0 |
| 2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | BC Sindelfingen 1 |  | 8:0 |  | PBC Red Lion 1 | 2:0 |
| 3 | 26.10.2024 14:00 Uhr | BV Mörfelden-Walldorf 1 |  | 3:5 |  | BV Villingen-Schwenningen 1 | 0:2 |
| 3 | 26.10.2024 14:00 Uhr | PBC Red Lion 1 |  | 4:4 |  | BSV Tiengen 1 | 1:1 |
| 3 | 26.10.2024 14:00 Uhr | BSC Martinsried 1 |  | 3:5 |  | BSV Filderstadt 1 | 0:2 |
| 3 | 26.10.2024 14:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 2 |  | 6:2 |  | BC Sindelfingen 1 | 2:0 |
| 4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | PBC Red Lion 1 |  | 4:4 |  | BV Villingen-Schwenningen 1 | 1:1 |
| 4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | BV Mörfelden-Walldorf 1 |  | 5:3 |  | BSV Tiengen 1 | 2:0 |
| 4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | BSC Martinsried 1 |  | 5:3 |  | BC Sindelfingen 1 | 2:0 |
 | 4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 2 |  | 4:4 |  | BSV Filderstadt 1 | 1:1 |
| 5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 1 |  | 6:2 |  | BV Villingen-Schwenningen 1 | 2:0 |
| 5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 1 |  | 7:1 |  | BSV Tiengen 1 | 2:0 |
| 5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 2 |  | 6:2 |  | BV Mörfelden-Walldorf 1 | 2:0 |
| 5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | BSC Martinsried 1 |  | 8:0 |  | PBC Red Lion 1 | 2:0 |
| 6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BSV Filderstadt 1 |  | 3:5 |  | BSV Tiengen 1 | 0:2 |
| 6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BC Sindelfingen 1 |  | 5:3 |  | BV Villingen-Schwenningen 1 | 2:0 |
| 6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 2 |  | 6:2 |  | PBC Red Lion 1 | 2:0 |
| 6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BSC Martinsried 1 |  | 6:2 |  | BV Mörfelden-Walldorf 1 | 2:0 |
| 7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 1 |  | 3:5 |  | BSV Filderstadt 1 | 0:2 |
| 7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | BV Mörfelden-Walldorf 1 |  | 6:2 |  | PBC Red Lion 1 | 2:0 |
| 7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | BSC Martinsried 1 |  | 6:2 |  | BSV Playhouse FFB 2 | 2:0 |
| 7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | BSV Tiengen 1 |  | 1:7 |  | BV Villingen-Schwenningen 1 | 0:2 |
Rückrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
| 8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BSV Filderstadt 1 |  | 4:4 |  | BC Sindelfingen 1 | 1:1 |
| 8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | PBC Red Lion 1 |  | 6:2 |  | BV Mörfelden-Walldorf 1 | 2:0 |
| 8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 2 |  | 7:1 |  | BSC Martinsried 1 | 2:0 |
| 8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BV Villingen-Schwenningen 1 |  | 4:4 |  | BSV Tiengen 1 | 1:1 |
| 9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 2 |  | 0:0 |  | BV Villingen-Schwenningen 1 | |
| 9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | BSC Martinsried 1 |  | 0:0 |  | BSV Tiengen 1 | |
| 9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | BV Mörfelden-Walldorf 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 1 | |
| 9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | PBC Red Lion 1 |  | 0:0 |  | BC Sindelfingen 1 | |
| 10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BSC Martinsried 1 |  | 0:0 |  | BV Villingen-Schwenningen 1 | |
| 10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 2 |  | 0:0 |  | BSV Tiengen 1 | |
| 10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BV Mörfelden-Walldorf 1 |  | 0:0 |  | BC Sindelfingen 1 | |
| 10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | PBC Red Lion 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 1 | |
| 11 | 31.05.2025 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 1 |  | 0:0 |  | BSV Playhouse FFB 2 | |
| 11 | 31.05.2025 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 1 |  | 0:0 |  | BSC Martinsried 1 | |
| 11 | 31.05.2025 14:00 Uhr | BSV Tiengen 1 |  | 0:0 |  | BV Mörfelden-Walldorf 1 | |
| 11 | 31.05.2025 14:00 Uhr | BV Villingen-Schwenningen 1 |  | 0:0 |  | PBC Red Lion 1 | |
| 12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BC Sindelfingen 1 |  | 0:0 |  | BSV Playhouse FFB 2 | |
| 12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BSV Filderstadt 1 |  | 0:0 |  | BSC Martinsried 1 | |
| 12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BV Villingen-Schwenningen 1 |  | 0:0 |  | BV Mörfelden-Walldorf 1 | |
| 12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BSV Tiengen 1 |  | 0:0 |  | PBC Red Lion 1 | |
| 13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | PBC Red Lion 1 |  | 0:0 |  | BSV Playhouse FFB 2 | |
| 13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | BV Mörfelden-Walldorf 1 |  | 0:0 |  | BSC Martinsried 1 | |
| 13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | BV Villingen-Schwenningen 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 1 | |
| 13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | BSV Tiengen 1 |  | 0:0 |  | BC Sindelfingen 1 | |
| 14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | PBC Red Lion 1 |  | 0:0 |  | BSC Martinsried 1 | |
| 14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | BV Mörfelden-Walldorf 1 |  | 0:0 |  | BSV Playhouse FFB 2 | |
| 14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | BV Villingen-Schwenningen 1 |  | 0:0 |  | BC Sindelfingen 1 | |
| 14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | BSV Tiengen 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 1 | |